Brückentage 2031
Der beste Brückentag 2031: Nehmen Sie Freitag, 23. Mai frei, dann haben Sie 4 Tage am Stück frei (Auffahrt). Mit 10 gut verteilten Ferientagen haben Sie 2031 bis zu 24 Tage frei.
Alle Brückentage 2031 in der Schweiz, mit dem besten Ferienplan für 5, 10 und 15 Ferientage.
Alle Brückentage 2031
| Feiertag | Ferien | Frei |
|---|---|---|
| Neujahrstag | 2 FerientageDonnerstag, 2. Januar – Freitag, 3. Januar | 5 TageMittwoch, 1. Januar – Sonntag, 5. Januar |
| Auffahrt | 1 FerientagFreitag, 23. Mai | 4 TageDonnerstag, 22. Mai – Sonntag, 25. Mai |
| Bundesfeier | 1 FerientagDonnerstag, 31. Juli | 4 TageDonnerstag, 31. Juli – Sonntag, 3. August |
| Weihnachtstag | 1 FerientagFreitag, 26. Dezember | 4 TageDonnerstag, 25. Dezember – Sonntag, 28. Dezember |
Ausgehend von einer Fünftagewoche von Montag bis Freitag.
Ferienplan 2031
Die beste Verteilung Ihrer Ferientage auf die Brückentage 2031, ausgehend von einer Fünftagewoche.
| Ferien | Frei | Zeiträume |
|---|---|---|
| 5 Ferientage | 17 Tage | Mittwoch, 1. Januar – Sonntag, 5. Januar · Donnerstag, 22. Mai – Sonntag, 25. Mai · Donnerstag, 31. Juli – Sonntag, 3. August · Donnerstag, 25. Dezember – Sonntag, 28. Dezember |
| 10 Ferientage | 24 Tage | Mittwoch, 1. Januar – Sonntag, 5. Januar · Samstag, 17. Mai – Sonntag, 25. Mai · Donnerstag, 31. Juli – Sonntag, 3. August · Samstag, 20. Dezember – Donnerstag, 25. Dezember |
| 15 Ferientage | 33 Tage | Mittwoch, 1. Januar – Montag, 6. Januar · Samstag, 17. Mai – Sonntag, 25. Mai · Samstag, 26. Juli – Sonntag, 3. August · Samstag, 20. Dezember – Sonntag, 28. Dezember |
Brückentage 2031 nach Kanton
Kantonale Feiertage bringen in manchen Kantonen zusätzliche Brückentage.
| Kanton | Mit 10 Ferientagen | Bester Brückentag |
|---|---|---|
| Aargau | 43 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Appenzell Innerrhoden | 40 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Bern | 35 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Basel-Landschaft | 35 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Basel-Stadt | 35 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Freiburg | 41 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Genf | 35 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Glarus | 38 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Graubünden | 32 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Jura | 42 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Luzern | 41 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Neuenburg | 30 Tage | Donnerstag, 10. April → 4 Tage |
| Nidwalden | 41 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Obwalden | 43 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| St. Gallen | 35 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Schaffhausen | 38 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Solothurn | 41 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Schwyz | 40 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Thurgau | 38 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Tessin | 41 Tage | Mittwoch, 24. Dezember → 5 Tage |
| Uri | 40 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
| Waadt | 37 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Wallis | 40 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Zug | 41 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
| Zürich | 38 Tage | Freitag, 3. Januar → 5 Tage |
Siehe auch
- Kalender 2031kalender-ch.ch
- Schulferien 2031schulferien-ch.ch
- Kalenderwochen 2031kalenderwochen-ch.ch